Este navegador no está soportado y puede dar problemas de uso en esta web, recomendamos actualizarse a la última versión de Internet Explorer, Chrome o Firefox.
Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 6.984 |
Número de grupos de objetos multimedia | 18.459 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 5.777 |
Número de objetos multimedia | 948.616 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 724.603 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 1.934 | 159 | 1.145 | 274 | 6 | 1 | 2.988 | 461 | 16 |
Autores y colaboradores | 1.957 | 126 | 663 | 110 | 2 | 3 | 4.752 | 147 | 32 |
Materias | 2.206 | 238 | 2.511 | 274 | 18 | 3 | 1.685 | 613 | 75 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
11.252 |
|
4.027 |
|
3.146 |
|
9 |
|
9 |
|
8 |
|
5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
Total | 18.459 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 1.169 | 1.170 |
Ejemplares Biblioteca AECID (Madrid) | 17.290 | 947.446 |
Total | 18.459 | 948.616 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículos | 5 | 1.145 | 1.150 | |||||||
Dibujos | 356 | 356 | ||||||||
Fondo sonoro | 2.988 | 2.988 | ||||||||
Fotografías | 105 | 105 | ||||||||
Libros | 1.928 | 274 | 1 | 2.203 | ||||||
Mapas | 1 | 6 | 7 | |||||||
Publicaciones periódicas | 159 | 159 | ||||||||
Vídeos | 16 | 16 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 0195 | 1791 | 1948 | 1600 | 1740 | 1990 | 000u | 1898 | 2015 |
Año del documento más moderno | 2020 | 9999 | 2020 | 1908 | 1870 | 1990 | 2020 | 1992 | 2018 |