Este navegador no está soportado y puede dar problemas de uso en esta web, recomendamos actualizarse a la última versión de Internet Explorer, Chrome o Firefox.
Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 1.585 |
Número de grupos de objetos multimedia | 2.252 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 1.259 |
Número de objetos multimedia | 512.010 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 506.474 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 978 | 8 | 48 | 16 | 4 | 11 | 504 | 16 |
Autores y colaboradores | 1.042 | 4 | 37 | 13 | 1 | 26 | 37 | 27 |
Materias | 525 | 20 | 114 | 24 | 5 | 17 | 357 | 20 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
2.080 |
|
144 |
|
11 |
|
9 |
|
7 |
|
1 |
Total | 2.252 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 15 | 15 |
Ejemplares Biblioteca AECID (Madrid) | 2.237 | 511.995 |
Total | 2.252 | 512.010 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículos | 1 | 47 | 48 | ||||||
Dibujos | 2 | 2 | |||||||
Fondo sonoro | 11 | 11 | |||||||
Fotografías | 502 | 502 | |||||||
Libros | 977 | 1 | 1 | 16 | 995 | ||||
Mapas | 4 | 4 | |||||||
Publicaciones periódicas | 7 | 7 | |||||||
Vídeos | 16 | 16 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 1519 | 1977 | 1680 | 1434 | 1927 | 2016 | 1846 | 2012 |
Año del documento más moderno | 2020 | 9999 | 2019 | 1962 | 1957 | 2018 | 1984 | 2020 |