Este navegador no está soportado y puede dar problemas de uso en esta web, recomendamos actualizarse a la última versión de Internet Explorer, Chrome o Firefox.
Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 1,554 |
Número de grupos de objetos multimedia | 2,205 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 1,259 |
Número de objetos multimedia | 511,964 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 506,474 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 964 | 2 | 37 | 16 | 4 | 10 | 505 | 16 |
Autores y colaboradores | 1,030 | 4 | 28 | 13 | 1 | 23 | 40 | 32 |
Materias | 532 | 8 | 38 | 24 | 5 | 17 | 368 | 41 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
2,074 |
|
104 |
|
10 |
|
9 |
|
7 |
|
1 |
Total | 2,205 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 4 | 4 |
Ejemplares Biblioteca AECID (Madrid) | 2,201 | 511,960 |
Total | 2,205 | 511,964 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículos | 1 | 36 | 37 | ||||||
Dibujos | 2 | 2 | |||||||
Fondo sonoro | 10 | 10 | |||||||
Fotografías | 502 | 502 | |||||||
Libros | 963 | 1 | 16 | 980 | |||||
Mapas | 4 | 4 | |||||||
Publicaciones periódicas | 2 | 2 | |||||||
Vídeos | 16 | 16 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 00|| | 1988 | 1680 | 1434 | 1927 | 2016 | 1846 | 2012 |
Año del documento más moderno | 2019 | 1995 | 2017 | 1962 | 1957 | 2018 | 1984 | 2019 |