Este navegador no está soportado y puede dar problemas de uso en esta web, recomendamos actualizarse a la última versión de Internet Explorer, Chrome o Firefox.
Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 9,746 |
Número de grupos de objetos multimedia | 22,392 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 7,036 |
Número de objetos multimedia | 1,466,667 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 1,233,927 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 3,852 | 197 | 1,254 | 325 | 74 | 2 | 3,007 | 988 | 47 |
Autores y colaboradores | 3,796 | 138 | 730 | 218 | 85 | 5 | 4,790 | 210 | 56 |
Materias | 3,286 | 285 | 2,681 | 356 | 51 | 3 | 1,704 | 977 | 102 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
14,185 |
|
4,076 |
|
4,075 |
|
20 |
|
16 |
|
9 |
|
5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
Total | 22,392 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 1,294 | 1,295 |
Asignados a autoridades | 687 | 690 |
Ejemplares Biblioteca AECID (Madrid) | 20,411 | 1,464,682 |
Total | 22,392 | 1,466,667 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículos | 7 | 1,253 | 1,260 | |||||||
Dibujos | 371 | 371 | ||||||||
Fondo sonoro | 3,007 | 3,007 | ||||||||
Fotografías | 617 | 13 | 630 | |||||||
Libros | 3,844 | 2 | 1 | 325 | 2 | 2 | 4,176 | |||
Mapas | 1 | 72 | 73 | |||||||
Publicaciones periódicas | 195 | 195 | ||||||||
Vídeos | 34 | 34 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 0195 | 1791 | 1680 | 1434 | 1666 | 1861 | 000u | 1757 | 1931 |
Año del documento más moderno | 2020 | 9999 | 2020 | 1962 | 1963 | 1990 | 2020 | 1992 | 2020 |