Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 1.690 |
Número de grupos de objetos multimedia | 3.756 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 290 |
Número de objetos multimedia | 23.495 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 14.911 |
Número de bibliotecas con obras | 2 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 1.459 | 100 | 87 | 1 | 13 | 2 | 28 |
Autores y colaboradores | 1.678 | 33 | 72 | 2 | 90 | 2 | 45 |
Materias | 1.652 | 126 | 150 | 4 | 37 | 8 | 75 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
3.361 |
|
251 |
|
106 |
|
16 |
|
13 |
|
5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
Total | 3.756 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | 3 | 3 | ||||||
Biblioteca AECID (Madrid) | 1.493 | 99 | 78 | 2 | 13 | 2 | 25 | 1.712 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 60 | 60 |
Ejemplares Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | 3 | 3 |
Ejemplares Biblioteca AECID (Madrid) | 3.693 | 23.432 |
Total | 3.756 | 23.495 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículos | 6 | 43 | 49 | |||||
Dibujos | 2 | 2 | ||||||
Fondo sonoro | 13 | 13 | ||||||
Libros | 1.453 | 1 | 44 | 1.498 | ||||
Mapas | 1 | 1 | ||||||
Publicaciones periódicas | 99 | 99 | ||||||
Vídeos | 28 | 28 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 1860 | 1947 | 1992 | 1999 | 2015 | 1950 | 2012 |
Año del documento más moderno | 2022 | 2022 | 2022 | 1999 | 2021 | 1962 | 2021 |