Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 1.940 |
Número de grupos de objetos multimedia | 4.200 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 291 |
Número de objetos multimedia | 23.947 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 14.912 |
Número de bibliotecas con obras | 2 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 1.670 | 112 | 88 | 1 | 14 | 9 | 46 |
Autores y colaboradores | 1.782 | 34 | 72 | 2 | 91 | 7 | 54 |
Materias | 1.797 | 138 | 155 | 4 | 37 | 51 | 92 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
3.633 |
|
401 |
|
124 |
|
17 |
|
13 |
|
5 |
|
4 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
Total | 4.200 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | 3 | 3 | ||||||
Biblioteca AECID (Madrid) | 1.708 | 109 | 79 | 2 | 70 | 133 | 26 | 2.127 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 99 | 99 |
Ejemplares Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | 3 | 3 |
Ejemplares Biblioteca AECID (Madrid) | 4.098 | 23.845 |
Total | 4.200 | 23.947 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículos | 6 | 44 | 50 | |||||
Dibujos | 2 | 2 | ||||||
Fondo sonoro | 14 | 14 | ||||||
Fotografías | 7 | 7 | ||||||
Libros | 1.664 | 2 | 44 | 1.710 | ||||
Mapas | 1 | 1 | ||||||
Publicaciones periódicas | 110 | 110 | ||||||
Vídeos | 46 | 46 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 1860 | 1947 | 1992 | 1999 | 2015 | 1950 | 2010 |
Año del documento más moderno | 2023 | 2022 | 2022 | 1999 | 2023 | 2023 | 2022 |