Estadística General | Nº |
---|---|
Número de obras | 1.371 |
Número de grupos de objetos multimedia | 3.326 |
Número de grupos de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 289 |
Número de objetos multimedia | 23.067 |
Número de objetos multimedia con posibilidad de búsqueda en texto | 14.910 |
Número de bibliotecas con obras | 2 |
Tipo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obras | 1.191 | 97 | 42 | 1 | 12 | 2 | 26 |
Autores y colaboradores | 1.384 | 32 | 27 | 2 | 71 | 2 | 44 |
Materias | 1.494 | 118 | 71 | 4 | 37 | 8 | 69 |
Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
---|---|
|
2.953 |
|
249 |
|
86 |
|
16 |
|
13 |
|
5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
Total | 3.326 |
Biblioteca |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | 3 | 3 | ||||||
Biblioteca AECID (Madrid) | 1.225 | 97 | 33 | 2 | 12 | 2 | 25 | 1.396 |
Biblioteca | Nº grupos de objetos multimedia | Nº objetos multimedia |
---|---|---|
Asignados a bibliográficos | 54 | 54 |
Ejemplares Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo | 3 | 3 |
Ejemplares Biblioteca AECID (Madrid) | 3.269 | 23.010 |
Total | 3.326 | 23.067 |
Sección |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículos | 6 | 42 | 48 | |||||
Dibujos | 2 | 2 | ||||||
Fondo sonoro | 12 | 12 | ||||||
Libros | 1.185 | 1 | 1.186 | |||||
Mapas | 1 | 1 | ||||||
Publicaciones periódicas | 96 | 96 | ||||||
Vídeos | 26 | 26 |
Rango Fechas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año del documento más antiguo | 1860 | 1947 | 1997 | 1999 | 2015 | 1950 | 2012 |
Año del documento más moderno | 2021 | 2021 | 2020 | 1999 | 2021 | 1962 | 2020 |